![]() |
TITLE
1
- GENERAL GOVERNMENT ADMINISTRATION
|
|
CHAPTER 18 EXECUTIVE RECORDS RETENTION AND DISPOSITION SCHEDULES (ERRDS) |
|
| 1.18.1 NMAC | GENERAL PROVISIONS [RESERVED] | |
| 1.18.2 - 304 NMAC | [RESERVED] PARTS 2 - 304 | |
| 1.18.305 NMAC | ERRDS, OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL | |
| 1.18.306 - 307 NMAC | [RESERVED] PARTS 306 - 307 | |
| 1.18.308 NMAC | ERRDS, OFFICE OF THE STATE AUDITOR | |
| 1.18.309 - 332 NMAC | [RESERVED] PARTS 309 - 332 | |
| 1.18.333 NMAC | ERRDS, TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT | |
| 1.18.334 - 336 NMAC | [RESERVED] PARTS 334 - 336 | |
| 1.18.337 NMAC | ERRDS, STATE INVESTMENT COUNCIL | |
| 1.18.338 - 340 NMAC | [RESERVED] PARTS 338 - 340 | |
| 1.18.341 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF FINANCE AND ADMINISTRATION | |
| 1.18.342 NMAC | ERRDS, PUBLIC SCHOOL INSURANCE AUTHORITY | |
| 1.18.343 NMAC | ERRDS, RETIREE HEALTH CARE AUTHORITY | |
| 1.18.344 - 349 NMAC | [RESERVED] PARTS 344 - 349 | |
| 1.18.350 NMAC | ERRDS, GENERAL SERVICES DEPARTMENT | |
| 1.18.351 NMAC | [RESERVED] | |
| 1.18.352 NMAC | ERRDS, EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD | |
| 1.18.353 - 354 NMAC | [RESERVED] PARTS 353 - 354 | |
| 1.18.355 NMAC | ERRDS, PUBLIC DEFENDER DEPARTMENT | |
| 1.18.356 NMAC | ERRDS, NM OFFICE OF THE GOVERNOR | |
| 1.18.357 - 359 NMAC | [RESERVED] PARTS 357 - 359 | |
| 1.18.360 NMAC | ERRDS, LIEUTENANT GOVERNOR'S OFFICE | |
| 1.18.361 NMAC | ERRDS, OFFICE OF THE CHIEF INFORMATION OFFICER | |
| 1.18.362 - 365 NMAC | [RESERVED] PARTS 362 - 365 | |
| 1.18.366 NMAC | ERRDS, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION | |
| 1.18.367 - 368 NMAC | [RESERVED] PARTS 367 - 368 | |
| 1.18.369 NMAC | ERRDS, COMMISSION OF PUBLIC RECORDS | |
| 1.18.370 NMAC | ERRDS, SECRETARY OF STATE | |
| 1.18.371 - 377 NMAC | [RESERVED] PARTS 371 - 377 | |
| 1.18.378 NMAC | ERRDS, STATE PERSONNEL OFFICE | |
| 1.18.379 - 393 NMAC | [RESERVED] PARTS 379 - 393 | |
| 1.18.394 NMAC | ERRDS, OFFICE OF THE STATE TREASURER | |
| 1.18.395 - 403 NMAC | [RESERVED] PARTS 395 - 403 | |
| 1.18.404 NMAC | ERRDS, BOARD OF EXAMINERS FOR ARCHITECTS | |
| 1.18.405 - 417 NMAC | [RESERVED] PARTS 405 - 417 | |
| 1.18.418 NMAC | ERRDS,TOURISM DEPARTMENT | |
| 1.18.419 NMAC | ERRDS, ECONOMIC DEVELOPMENT DEPARTMENT | |
| 1.18.420 NMAC | ERRDS, REGULATION AND LICENSING DEPARTMENT | |
| 1.18.421 - 429 NMAC | [RESERVED] PARTS 421 - 429 | |
| 1.18.430 NMAC | ERRDS, PUBLIC REGULATION COMMISSION | |
| 1.18.431 - 445 NMAC | [RESERVED] PARTS 431 - 445 | |
| 1.18.446 NMAC | ERRDS, BOARD OF MEDICAL EXAMINERS | |
| 1.18.447 - 448 NMAC | [RESERVED] PARTS 447 - 448 | |
| 1.18.449 NMAC | ERRDS, BOARD OF NURSING | |
| 1.18.450 - 459 NMAC | [RESERVED] PARTS 450 - 459 | |
| 1.18.460 NMAC | ERRDS, STATE FAIR COMMISSION | |
| 1.18.461 - 463 NMAC | [RESERVED] PARTS 461 - 463 | |
| 1.18.464 NMAC | ERRDS, STATE BOARD OF LICENSURE FOR PROFESSIONAL ENGINEERS AND SURVEYORS | |
| 1.18.465 NMAC | ERRDS, GAMING CONTROL BOARD | |
| 1.18.466 - 468 NMAC | [RESERVED] PARTS 466 - 468 | |
| 1.18.469 NMAC | ERRDS, STATE RACING COMMISSION | |
| 1.18.470 - 478 NMAC | [RESERVED] PARTS 470 - 478 | |
| 1.18.479 NMAC | ERRDS, BOARD OF VETERINARY MEDICINE | |
| 1.18.480 - 504 NMAC | [RESERVED] PARTS 480 - 504 | |
| 1.18.505 NMAC | ERRDS, CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT | |
| 1.18.506 - 507 NMAC | [RESERVED] PARTS 506 - 507 | |
| 1.18.508 NMAC | ERRDS, NEW MEXICO LIVESTOCK BOARD | |
| 1.18.509 - 515 NMAC | [RESERVED] PARTS 509 - 515 | |
| 1.18.516 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF GAME AND FISH | |
| 1.18.517 - 520 NMAC | [RESERVED] PARTS 517 - 520 | |
| 1.18.521 NMAC | ERRDS, ENERGY, MINERALS AND NATURAL RESOURCES DEPARTMENT | |
| 1.18.522 - 538 NMAC | [RESERVED] PARTS 522 - 538 | |
| 1.18.539 NMAC | ERRDS, STATE LAND OFFICE | |
| 1.18.540 - 549 NMAC | [RESERVED] PARTS 540 - 549 | |
| 1.18.550 NMAC | ERRDS, OFFICE OF THE STATE ENGINEER | |
| 1.18.551 - 568 NMAC | [RESERVED] PARTS 551 - 568 | |
| 1.18.569 NMAC | ERRDS, NM ORGANIC COMMODITY COMMISSION [REPEALED] | |
| 1.18.570 - 600 NMAC | [RESERVED] PARTS 570-600 | |
| 1.18.601 NMAC | ERRDS, COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN | |
| 1.18.602 - 604 NMAC | [RESERVED] PARTS 602-604 | |
| 1.18.605 NMAC | ERRDS, MARTIN LUTHER KING JR COMMISSION | |
| 1.18.606 NMAC | ERRDS, COMMISSION FOR THE BLIND | |
| 1.18.607 - 608 NMAC | [RESERVED] PARTS 607 - 608 | |
| 1.18.609 NMAC | ERRDS, INDIAN AFFAIRS DEPARTMENT | |
| 1.18.610 - 623 NMAC | [RESERVED] PARTS 610 - 623 | |
| 1.18.624 NMAC | ERRDS, AGING AND LONG TERM SERVICES DEPARTMENT | |
| 1.18.625 - 629 NMAC | [RESERVED] PARTS 625 - 629 | |
| 1.18.630 NMAC | ERRDS, HUMAN SERVICES DEPARTMENT | |
| 1.18.631 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF WORKFORCE SOLUTIONS | |
| 1.18.632 NMAC | ERRDS, WORKER'S COMPENSATION ADMINISTRATION | |
| 1.18.633 - 643 NMAC | [RESERVED] PARTS 633 - 643 | |
| 1.18.644 NMAC | ERRDS, DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION | |
| 1.18.645 - 646 NMAC | [RESERVED] PARTS 645 - 646 | |
| 1.18.647 NMAC | ERRDS, DEVELOPMENTAL DISABILITIES PLANNING COUNCIL | |
| 1.18.648 - 664 NMAC | [RESERVED] PARTS 648 - 664 | |
| 1.18.665 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF HEALTH | |
| 1.18.666 NMAC | [RESERVED] | |
| 1.18.667 NMAC | ERRDS, NEW MEXICO DEPARTMENT OF ENVIRONMENT | |
| 1.18.668 NMAC | [RESERVED] | |
| 1.18.669 NMAC | ERRDS, HEALTH POLICY COMMISSION | |
| 1.18.670 NMAC | ERRDS, VETERANS' SERVICE COMMISSION | |
| 1.18.671 - 689 NMAC | [RESERVED] PARTS 671 - 689 | |
| 1.18.690 NMAC | ERRDS, CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES DEPARTMENT | |
| 1.18.691 - 704 NMAC | [RESERVED] PARTS 691 - 704 | |
| 1.18.705 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS | |
| 1.18.706 - 759 NMAC | [RESERVED] PARTS 706 - 759 | |
| 1.18.760 NMAC | ERRDS, ADULT PAROLE BOARD | |
| 1.18.761 - 764 NMAC | [RESERVED] PARTS 761 - 764 | |
| 1.18.765 NMAC | ERRDS, JUVENILE PUBLIC SAFETY ADVISORY BOARD | |
| 1.18.766 - 769 NMAC | [RESERVED] PARTS 766 - 769 | |
| 1.18.770 NMAC | ERRDS, CORRECTIONS DEPARTMENT | |
| 1.18.771 - 779 NMAC | [RESERVED] PARTS 771 - 779 | |
| 1.18.780 NMAC | ERRDS, CRIME VICTIMS REPARATION COMMISSION | |
| 1.18.781 - 789 NMAC | [RESERVED] PARTS 781 - 789 | |
| 1.18.790 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | |
| 1.18.791 - 793 NMAC | [RESERVED] PARTS 791 - 793 | |
| 1.18.794 NMAC | ERRDS, MOUNTED PATROL | |
| 1.18.795 NMAC | ERRDS, HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY MANAGEMENT DEPARTMENT | |
| 1.18.796 - 804 NMAC | [RESERVED] PARTS 796 - 804 | |
| 1.18.805 NMAC | ERRDS, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | |
| 1.18.806 - 923 NMAC | [RESERVED] PARTS 806 - 923 | |
| 1.18.924 NMAC | ERRDS, PUBLIC EDUCATION DEPARTMENT | |
| 1.18.925 NMAC | [RESERVED] | |
| 1.18.926 NMAC | ERRDS, SCHOOL FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED | |
| 1.18.927 NMAC | ERRDS, NEW MEXICO SCHOOL FOR THE DEAF | |
| 1.18.928 - 939 NMAC | [RESERVED] PARTS 928 - 939 | |
| 1.18.940 NMAC | ERRDS, PUBLIC SCHOOLS FACILITIES AUTHORITY | |
| 1.18.941 - 949 NMAC | [RESERVED] PARTS 928 - 939 | |
| 1.18.950 NMAC | ERRDS, COMMISSION ON HIGHER EDUCATION | |
| 1.18.951 - 952 NMAC | [RESERVED] PARTS 951 - 952 | |
| 1.18.953 NMAC | ERRDS, NEW MEXICO STATE UNIVERSITY [RESERVED] | |
| 1.18.954 NMAC | ERRDS, NEW MEXICO DEPARTMENT OF AGRICULTURE | |
| 1.18.955 - 968 NMAC | [RESERVED] PARTS 954 - 968 | |
| 1.18.969 NMAC | ERRDS, UNIVERSITY OF NEW MEXICO HOSPITAL [REPEALED] | |
| 1.18.970 - 979 NMAC | [RESERVED] PARTS 970 - 979 | |
| 1.18.980 NMAC | ERRDS, NM OFFICE OF THE MEDICAL INVESTIGATOR |
![]() |